DIAGNÓSTICO
DIMENSÕES
ORGANIZACIONAL:
• Liderança;
• Colaboração e trabalho em rede;
• Desenvolvimento Profissional Contínuo.
• Liderança;
• Colaboração e trabalho em rede;
• Desenvolvimento Profissional Contínuo.
PEDAGÓGICA:
• Pedagogia: apoios e recursos;
• Pedagogia: aplicação em sala de aula;
• Práticas de avaliação;
• Competências digitais dos alunos.
• Pedagogia: apoios e recursos;
• Pedagogia: aplicação em sala de aula;
• Práticas de avaliação;
• Competências digitais dos alunos.
TECNOLÓGICA:
• Infraestruturas e equipamento.
CHECK-IN
Ferramenta de autorreflexão de identificação das competências digitais dos docentes.
SELFIE
Ferramenta que avaliou o uso das tecnologias digitais no ensino, na aprendizagem e na avaliação.
CHECK-IN
Permitiu enquadrar os docentes no seu nível de proficiência digital.
Nível de competência dos docentes por área (em %)
Dimensão pedagógica (em %)
Área | Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 |
Recursos digitais | 42.2 | 51.0 | 6.8 |
Ensino e aprendizagem | 44.7 | 49.0 | 6.3 |
Avaliação | 43.2 | 50.0 | 6.8 |
Capacitação dos aprendentes | 33.0 | 47.6 | 19.4 |
Promoção da competência digital dos aprendentes | 46.1 | 49.5 | 4.4 |
Dimensão organizacional (em %)
Área | Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 |
Envolvimento profissional | 39.3 | 54.9 | 5.8 |
O CfaeVR está a promover oficinas de formação para docentes em 3 níveis de proficiência digital.
SELFIE
Gerou dois RELATÓRIOS que compararam as perspetivas de dirigentes, professores e alunos sobre a situação atual no agrupamento em relação a estratégias e práticas da utilização de tecnologias digitais nos processos de ensino e aprendizagem.
Infraestruturas e Equipamento (de 1 a 5)
Ciclos | Dirigentes | Professores | Alunos |
1º ciclo | 3.3 | 3.8 | 4 |
2 e 3º ciclo | 3.7 | 3.7 | 3.8 |
Dimensão pedagógica (de 1 a 5)
Subdimensões | 1º ciclo | 2º e 3º ciclo | ||||
Dirigentes | Professores | Alunos | Dirigentes | Professores | Alunos | |
Pedagogia: Apoio e recursos | 3.5 | 4.1 | - | 3.9 | 4.1 | - |
Pedagogia: Aplicação em Sala de Aula | 3.3 | 3.7 | 3.7 | 3.2 | 3.7 | 3.5 |
Práticas de Avaliação | 3 | 3.6 | - | 3.3 | 3.6 | - |
Competências Digitais dos Alunos | 3.6 | 3.8 | 4.1 | 3.6 | 3.6 | 3.9 |
Dimensão organizacional (de 1 a 5)
Subdimensões | Dirigentes | Professores | Alunos |
Liderança | 3.2 | 3.6 | - |
Colaboração e trabalho em rede | 2.8 | 3.4 | 4.3 |
Desenvolvimento profissional contínuo | 3.5 | 3.6 | - |
PONTOS FORTES e PONTOS FRACOS
Na sequência dos relatórios SELFIE foi elaborado um documento síntese cuja reflexão resumida se apresenta.
1º CICLO
PONTOS FORTES
Por ordem decrescente de valor médio (de 4.3 a 3.8)
Subdimensão | Tema | Questionados | Nível |
---|---|---|---|
Pedagogia: apoios e recursos | Comunicação digital com a escola | D.P. | 4.3 |
Pedagogia: apoios e recursos | Pesquisa de recursos digitais online | D.P. | 4.2 |
Competências digitais dos alunos | Aprender a comunicar em segurança digitalmente | D.P.A. | 4.1 |
Infraestruturas e equipamentos | Adoção de medidas para identificar desafios decorrentes do e@d em termos de aprendizagem e de contexto socioeconómico dos alunos | D.P. | 4 |
Competências digitais dos alunos | Aprender a comportar-se de forma responsável online | D.P.A | 4 |
Infraestruturas e equipamentos | Portáteis ou tablets da escola para os alunos usarem na escola | D.P.A. | 4 |
Infraestruturas e equipamentos | Dispositivos digitais na escola para usar no ensino | D.P. | 4 |
Competências digitais dos alunos | Os alunos aprendem a comunicar usando a tecnologia digital | D.P. | 4 |
Infraestruturas e equipamentos | Plano para ajudar os professores a lidar com desafios decorrentes do e@d em termos de aprendizagem e de contexto socioeconómico dos alunos | D.P.A. | 3.9 |
Liderança | Apoio à experimentação de novas formas de ensinar com as tecnologias | D.P. | 3.8 |
D.= Dirigentes; P.= Professores e A.= Alunos |
PONTOS FRACOS
Por ordem crescente de valor médio (de 2.8 a 3.1)
Subdimensão | Tema | Questionados | Nível |
---|---|---|---|
Liderança | Tempo para explorar tecnologias digitais para melhorar o ensino | D.P. | 2.8 |
Infraestruturas e equipamentos | Bibliotecas e repositórios online com materiais de ensino e aprendizagem | D.P. | 2.8 |
Colaboração e trabalho em rede | Utilização das tecnologias digitais nas parcerias com outras organizações | D.P. | 3 |
Práticas de avaliação | Uso da tecnologia para dar feedback sobre o trabalho de outros alunos | D.P. | 3 |
Infraestruturas e equipamentos | Acesso a tecnologias de apoio dos alunos que precisam de apoio especial | D.P. | 3.1 |
Práticas de avaliação | Uso da tecnologia para os alunos refletirem sobre a sua aprendizagem | D.P. | 3.1 |
2º e 3º CICLO
PONTOS FORTES
Por ordem decrescente de valor médio (de 4.5 a 3.9)
Subdimensão | Tema | Questionados | Nível |
---|---|---|---|
Pedagogia: apoios e recursos | Comunicação digital com a escola | D.P. | 4.5 |
Infraestruturas e equipamentos | Portáteis ou tablets da escola para os alunos usarem na escola | D.P.A. | 4.3 |
Pedagogia: apoios e recursos | Pesquisa de recursos digitais online | D.P. | 4 |
Infraestruturas e equipamentos | Adoção de medidas para identificar desafios decorrentes do e@d em termos de aprendizagem e de contexto socioeconómico dos alunos | D.P. | 4 |
Infraestruturas e equipamentos | Portáteis ou tablets da escola para os alunos usarem em casa | D.P.A. | 3.9 |
Competências digitais dos alunos | Aprender a comunicar usando a tecnologia digital | D.P.A. | 3.9 |
Competências digitais dos alunos | Aprender a comunicar digitalmente em segurança | D.P.A. | 3.9 |
Infraestruturas e equipamentos | Dispositivos digitais na escola para usar no ensino | D.P. | 3.9 |
Infraestruturas e equipamentos | Apoio técnico na escola quando há problemas com as tecnologias | D.P.A. | 3.9 |
PONTOS FRACOS
Por ordem crescente de valor médio (de 2.8 a 3.2)
Subdimensão | Tema | Questionados | Nível |
---|---|---|---|
Práticas de avaliação | Uso da tecnologia para dar feedback sobre o trabalho de outros alunos | D.P.A. | 2.8 |
Liderança | Tempo para explorar tecnologias digitais para melhorar o ensino | D.P. | 3 |
Desenvolvimento profissional contínuo (DPC) | Debate sobre as necessidades de DPC | D.P. | 3 |
Colaboração e trabalho em rede | Análise do progresso no ensino e na aprendizagem com as tecnologias | D.P. | 3.2 |
Pedagogia; aplicação em sala de aula | Utilização das tecnologias digitais em projetos transdisciplinares | D.P.A. | 3.2 |